VOLVO XC40 1.5 T3 INSCRIPTION

Euro 6
Over deze VOLVO XC40
Opties & Extra's
ABS, Achteruit rij camera, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automatisch, Bandenspanningscontrole, Bekerhouder achter, El. verst. voorstoelen met geheugen, LED-koplampen, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun achter, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, USB aansluiting, Verkeersbordenherkenning, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Valster Hagen
Telgenweg 2
8111 CM Heeten
T: 0572 381130
F: 0572 381140
E: info@alfonshagen.nl
Over deze VOLVO XC40
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 253 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 64.090 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2021 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 120 KW / 163 PK |
| Topsnelheid | 200 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1477 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 265.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1625 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2120 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.5 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 166 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH certificaat | |
| SOH pdf |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

