VOLKSWAGEN FOX 1.4 TRENDLINE

 Euro 4
                    
                    
                    
                Over deze VOLKSWAGEN FOX
Opties & Extra's
                            ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, APK bij aflevering, Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, Deelbare achterbank, Getint glas, Hoofdsteunen achter, Radio/CD, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast
                            Meer informatie >>
                        
Autobedrijf Valster Hagen
                            Telgenweg 2
                            8111 CM Heeten
                            T: 0572  381130
                            
                            F: 0572 381140
                            E: info@alfonshagen.nl
							
							
                        
Over deze VOLKSWAGEN FOX
| Afleverkosten | € 0 | 
| Wegenbelasting | € 116 p/kw info | 
| Kleuroms. | Grijs | 
| Km stand | 131.775 KM | 
| Bouwjaar | 01 - 2007 | 
| Brandstof | Benzine | 
| Actieradius | 0.00 Km | 
| Vermogen | 55 KW / 75 PK | 
| Topsnelheid | 167 Km/u | 
| Acceleratietijd 0-100 | 13.00 sec | 
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec | 
| Motorinhoud | 1390 cc | 
| Aantal cylinders | 4 | 
| Boring x Slag | 0.00 mm | 
| Max koppel | 124.00 Nm | 
| Compressieverh. | 0.00:1 | 
| Rijklaargewicht | 1087 Kg | 
| Tot. toegest. bel. gew. | 1520 Kg | 
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg | 
| Brandstoftank inh. | 0.00 L | 
| Verb. binnen beb. kom | 8.7 l/100 Km | 
| Verb. buiten beb. kom | 5.6 l/100 Km | 
| Verb. gecombineerd | 6.7 l/100 Km | 
| Co2 uitstoot | 159 g/Km | 
Elektrische specificaties
| Type | Benzine | 
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh | 
| Verbruik / 100km | kWh | 
| Actieradius gemiddeld | Km | 
| Actieradius Winter | Km | 
| Actieradius Zomer | Km | 
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) | 
| Laadtijd | minuten | 
| Laadsnelheid | Km/u | 
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) | 
| Snellaadtijd | minuten | 
| Snellaadsnelheid | Km/u | 

