VOLKSWAGEN CADDY 1.6 TDI BLUEMOTION MET ACHTERKLEP.

Over deze VOLKSWAGEN CADDY
Opties & Extra's
ABS, Airconditioning, Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in kleur van de carrosserie, Cruise control, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control achter, Schuifdeur rechts, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur, Verwarmde achterruit, Warmtewerend glas
Meer informatie >>
Autobedrijf Valster Hagen
Telgenweg 2
8111 CM Heeten
T: 0572 381130
F: 0572 381140
E: info@alfonshagen.nl
Over deze VOLKSWAGEN CADDY
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 127 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 217.910 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2014 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 75 KW / 102 PK |
| Topsnelheid | 170 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1498 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2159 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.7 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.5 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.9 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

