SEAT LEON 1.4 TSI SPORT CUPRA ./ Set Winterbanden/ N.A.P.
 Euro 4
                    
                    
                    
                Over deze SEAT LEON
Opties & Extra's
                            Airbag Bestuurder, Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Bumpers in kleur van de carrosserie, Gordijn/hoofd airbags voor, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 18 inch, Multifunctioneel stuur, Onderhoudsboekje aanwezig, Radio/CD/MP3 speler, Trekhaak, afneembaar, USB aansluiting
                            Meer informatie >>
                        
Autobedrijf Valster Hagen
                            Telgenweg 2
                            8111 CM Heeten
                            T: 0572  381130
                            
                            F: 0572 381140
                            E: info@alfonshagen.nl
							
							
                        
Over deze SEAT LEON
| Afleverkosten | € 0 | 
| Wegenbelasting | € 169 p/kw info | 
| Kleuroms. | Wit | 
| Km stand | 195.363 KM | 
| Bouwjaar | 07 - 2010 | 
| Brandstof | Benzine | 
| Actieradius | 0.00 Km | 
| Vermogen | 92 KW / 125 PK | 
| Topsnelheid | 197 Km/u | 
| Acceleratietijd 0-100 | 9.80 sec | 
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec | 
| Motorinhoud | 1390 cc | 
| Aantal cylinders | 4 | 
| Boring x Slag | 0.00 mm | 
| Max koppel | 200.00 Nm | 
| Compressieverh. | 0.00:1 | 
| Rijklaargewicht | 1324 Kg | 
| Tot. toegest. bel. gew. | 1819 Kg | 
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg | 
| Brandstoftank inh. | 0.00 L | 
| Verb. binnen beb. kom | 8.1 l/100 Km | 
| Verb. buiten beb. kom | 5.1 l/100 Km | 
| Verb. gecombineerd | 6.2 l/100 Km | 
| Co2 uitstoot | 148 g/Km | 
Elektrische specificaties
| Type | Benzine | 
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh | 
| Verbruik / 100km | kWh | 
| Actieradius gemiddeld | Km | 
| Actieradius Winter | Km | 
| Actieradius Zomer | Km | 
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) | 
| Laadtijd | minuten | 
| Laadsnelheid | Km/u | 
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) | 
| Snellaadtijd | minuten | 
| Snellaadsnelheid | Km/u | 

