PEUGEOT 3008 1.2 PURETECH ALLURE
Euro 6
Over deze PEUGEOT 3008
Opties & Extra's
ABS, Airconditioning, automatisch, ASR Anti doorslip regeling, Automatisch dimmende binnenspiegel, Aux aansluiting, Buitentemperatuurmeter, Lichtmetalen velgen 19 inch, Middenarmsteun achter, Middenarmsteun voor, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Rokersvrije auto, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging, Stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Valster Hagen
Telgenweg 2
8111 CM Heeten
T: 0572 381130
F: 0572 381140
E: info@alfonshagen.nl
Over deze PEUGEOT 3008
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 196 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 21.811 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 96 KW / 131 PK |
| Topsnelheid | 197 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 9.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1199 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 230.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1395 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1940 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1150 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 116 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

