OPEL AGILA 1.0 ENJOY/ Nav/ Nieuwe Koppelingsset/ N.A.P./ Airco/

Euro 4
Over deze OPEL AGILA
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lichtmetalen velgen, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Onderhoudsboekje aanwezig, Radio/CD/MP3 speler, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Valster Hagen
Telgenweg 2
8111 CM Heeten
T: 0572 381130
F: 0572 381140
E: info@alfonshagen.nl
Over deze OPEL AGILA
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 92 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 191.027 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2009 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 48 KW / 65 PK |
| Topsnelheid | 160 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 996 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 90.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1050 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1485 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.9 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.4 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 120 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

