FORD FOCUS 1.0 TITANIUM
Euro 6
Over deze FORD FOCUS
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airconditioning, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Elektrische ramen voor, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lichtmetalen velgen 16 inch, Middenarmsteun, Middenarmsteun voor, Park control achter, Start en Stop systeem, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Valster Hagen
Telgenweg 2
8111 CM Heeten
T: 0572 381130
F: 0572 381140
E: info@alfonshagen.nl
Over deze FORD FOCUS
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 172 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 116.037 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | 195 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.10 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 170.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1316 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1900 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.8 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 110 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH certificaat | |
| SOH pdf |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

