FORD FIESTA 1.0 ECOB. TITANIUM X N.A.P.

Euro 5
Over deze FORD FIESTA
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Aux aansluiting, Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, handbediend, Cruise control, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, verwarmd, Hoofdsteunen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 15 inch, Navigatiesysteem, Onderhoudsboekje aanwezig, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf Valster Hagen
Telgenweg 2
8111 CM Heeten
T: 0572 381130
F: 0572 381140
E: info@alfonshagen.nl
Over deze FORD FIESTA
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 119 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 194.131 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 74 KW / 101 PK |
| Topsnelheid | 180 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 170.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1124 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1555 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 900 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.3 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.7 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

