CITROEN C1 1.0-12V SELECTION Airco / N.A.P.

 Euro 5
                    
                    
                    
                Over deze CITROEN C1
Opties & Extra's
                            ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, APK bij aflevering, Aux aansluiting, Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, EBD, Hoofdsteunen achter, Radio/CD, Startonderbreking, Verstelbaar stuur
                            Meer informatie >>
                        
Autobedrijf Valster Hagen
                            Telgenweg 2
                            8111 CM Heeten
                            T: 0572  381130
                            
                            F: 0572 381140
                            E: info@alfonshagen.nl
							
							
                        
Over deze CITROEN C1
| Afleverkosten | € 0 | 
| Wegenbelasting | € 69 p/kw info | 
| Kleuroms. | Grijs | 
| Km stand | 118.122 KM | 
| Bouwjaar | 10 - 2011 | 
| Brandstof | Benzine | 
| Actieradius | 0.00 Km | 
| Vermogen | 50 KW / 68 PK | 
| Topsnelheid | 157 Km/u | 
| Acceleratietijd 0-100 | 13.70 sec | 
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec | 
| Motorinhoud | 998 cc | 
| Aantal cylinders | 3 | 
| Boring x Slag | 0.00 mm | 
| Max koppel | 93.00 Nm | 
| Compressieverh. | 0.00:1 | 
| Rijklaargewicht | 905 Kg | 
| Tot. toegest. bel. gew. | 1190 Kg | 
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg | 
| Brandstoftank inh. | 0.00 L | 
| Verb. binnen beb. kom | 5.4 l/100 Km | 
| Verb. buiten beb. kom | 4.0 l/100 Km | 
| Verb. gecombineerd | 4.5 l/100 Km | 
| Co2 uitstoot | 103 g/Km | 
Elektrische specificaties
| Type | Benzine | 
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh | 
| Verbruik / 100km | kWh | 
| Actieradius gemiddeld | Km | 
| Actieradius Winter | Km | 
| Actieradius Zomer | Km | 
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) | 
| Laadtijd | minuten | 
| Laadsnelheid | Km/u | 
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) | 
| Snellaadtijd | minuten | 
| Snellaadsnelheid | Km/u | 

